功能描述
1.查看我的订单详情
2.重新订购
3.打印订单
界面元素-订单列表
| 名称 | 用途 | 展示 | 交互 | 
|---|---|---|---|
| 我的订单 | 展示订单列表 | 订单列表内容包含: 订单编号,日期,配送到,订单总额,状态,操作 操作 字段:查看订单, 重新订购 没有订单时显示文本:您没有下订单 | 1.订单状态随着订单进度进行更新,分为:待处理中,正在处理,暂停,完成,订单关闭 2.点击查看订单,查看订单详情 3.点击重新订购,进入购物车页面 | 
| 展示页数 | 设置列表展示订单列数 |  ,选择框,10 20 30 | 1.点击选择框,列表更新 | 
界面元素-订单详情
| 名称 | 用途 | 展示 | 交互 | 
|---|---|---|---|
| 订单信息 | 展示 | 订单编号,订单状态,订单日期 | 无 | 
| 重新订购 | 进入购物车页面 | 字段:重新订购 | 1.点击重新订购,进入购物车页面 | 
| 列印订单 | 打印订单 | 字段:列印订单 | 1.点击字段,跳转打印预览页面进行打印 | 
| 订单商品资讯 | 展示订单商品资讯 | 内容包括: 商品名称,SKU ,定价,数量,小计,总金额,优惠信息 数量包括:已订购商品数量,已出货数量(订单状态待处理时不显示) | 无 | 
| 出货订单 | 展示出货订单信息 | 内容包括: 配送单号,追踪编号,商品名称,sku,已发货数量, | 无 | 
| 跟踪所有发货 | 查看追踪资讯 | 字段:跟踪所有发货 | 1.点击字段,跳转追踪资讯页面 | 
| 列印所有配送 | 打印配送 | 字段:列印所有配送 | 1.点击字段,跳转打印预览页面进行打印 | 
| 追踪该配送单 | 字段:追踪该配送单 | 1.点击字段,跳转追踪资讯页面 | |
| 列印装运 | 字段:列印装运 | 1.点击字段,跳转打印预览页面进行打印 | |
| 追踪资讯 | 展示追踪资讯 | 内容包含: 配送单号,追中号码,配送商 | 展示 | 




