任务描述
暂无
研发需求描述

功能描述

1.查看年级详情

2.购买年级

3.将年级加入购物车

界面

界面元素


名称 用途 显示 交互
年级信息
展示

年级图像

年级图标

年级标题

年级描述

课题列表 展示

年级课程

课题图像

课题编号:编号根据后台增加课题时填写的编号显示

课题名称

课题描述

课题范围


课题列表排序:根据后台新增课题时填写的编号从小到大进行上下排序

立即购买 进入购物车 【立即购买】按钮 1.点击按钮,进入[确认订单】页面
加入购物车 加入购物车
【加入购物车】按钮 1.点击按钮,将课程加入购物车
验收标准
暂无
历史记录  
  1. 2022-05-14 14:17:02, 由 周逢宇 创建。
  2. 2022-06-19 21:10:36, 由 确认研发需求变动,最新版本为#3
  3. 2022-09-07 14:12:53, 由 确认研发需求变动,最新版本为#4
  4. 2022-11-26 13:07:03, 由 确认研发需求变动,最新版本为#4
  5. 2023-02-15 03:48:22, 由 确认研发需求变动,最新版本为#4
  6. 2023-05-05 09:18:12, 由 确认研发需求变动,最新版本为#4
  7. 2023-07-24 14:58:48, 由 确认研发需求变动,最新版本为#4
  8. 2023-10-12 15:49:14, 由 确认研发需求变动,最新版本为#4
  9. 2024-01-01 03:21:30, 由 确认研发需求变动,最新版本为#4
  10. 2024-03-20 16:26:03, 由 确认研发需求变动,最新版本为#4
  11. 2024-06-08 16:35:19, 由 确认研发需求变动,最新版本为#4
  12. 2024-08-27 12:10:55, 由 确认研发需求变动,最新版本为#4
  13. 2024-11-15 16:38:56, 由 确认研发需求变动,最新版本为#4
  14. 2025-02-03 13:38:43, 由 确认研发需求变动,最新版本为#4
  15. 2025-04-24 10:43:49, 由 确认研发需求变动,最新版本为#4
所属项目
所属模块 MathConcept前端-家长  学生帐户及表现
相关研发需求 年级详情
指派给 周逢宇 于 2022-05-14 14:17:02
任务类型 开发
任务状态 未开始
进度 0%
优先级 3
抄送给
由谁创建 周逢宇 于 2022-05-14 14:17:02
由谁完成 暂无
由谁取消 暂无
由谁关闭 暂无
关闭原因 暂无
最后编辑 暂无
团队 最初预计 总计消耗 预计剩余
最初预计 0工时
总计消耗 0工时
预计剩余 0工时
预计开始
实际开始
截止日期
相关合并请求