1)用户15817631828已登录
2)已进入区域管理的设备导入界面
3)已存在相关数据
前置条件
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 编辑文件“设备模板.xls”,皂液器设备编号输入”LH501“ | 编辑成功 |
| 2 | 选择该文件,点击提交 | 提交成功,设备列表中新增该数据,数据库新增该数据 |
| 3 | 查看新增设备的默认剩余电量和剩余液量 | 新增设备的默认剩余电量为100%,默认剩余液量为1000ml |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 编辑文件“设备模板.xls”,皂液器设备编号输入”LH501“ | 编辑成功 |
| 2 | 选择该文件,点击提交 | 提交成功,设备列表中新增该数据,数据库新增该数据 |
| 3 | 查看新增设备的默认剩余电量和剩余液量 | 新增设备的默认剩余电量为100%,默认剩余液量为1000ml |
| 所属产品 | 洁链管家 |
|---|---|
| 所属平台 | 后台网页 |
| 所属模块 | 后台网页 设备 |
| 相关研发需求 | #7:导入设备 |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 |
系统测试阶段 |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 正常 |
| 执行时间 | 2020-02-17 11:40:51 |
| 结果 | 通过 |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | chdxia 于 2019-12-30 15:55:34 |
|---|---|
| 由谁评审 | |
| 评审时间 | |
| 最后编辑 |