1.网络良好
2.已登录勤立社区app
前置条件
用例步骤
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 点击“附近”按钮 | 跳转到“附近”界面,界面显示正常 |
2 | 观察“附近”界面 | 显示二手房/租房,定位,价格等筛选功能按钮,显示房源信息,包括图片、标题、属性、价格、地址、日期和标签信息 |
3 | 下滑/上滑“附近”界面 | 滑动时,页面显示流畅无卡顿 |
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 点击“附近”按钮 | 跳转到“附近”界面,界面显示正常 |
2 | 观察“附近”界面 | 显示二手房/租房,定位,价格等筛选功能按钮,显示房源信息,包括图片、标题、属性、价格、地址、日期和标签信息 |
3 | 下滑/上滑“附近”界面 | 滑动时,页面显示流畅无卡顿 |
所属产品 | 勤立社区 |
---|---|
所属平台 | 主干 |
所属模块 | 附近 |
相关研发需求 | #201:房屋列表 |
用例类型 | 功能测试 |
适用阶段 | |
优先级 | 3 |
用例状态 | 正常 |
执行时间 | |
结果 | |
关键词 | |
相关用例 |
由谁创建 | jwzhu 于 2020-02-20 13:41:25 |
---|---|
由谁评审 | jwzhu |
评审时间 | 2020-02-24 |
最后编辑 | jwzhu 于 2020-02-24 16:46:51 |