1、供应商司机提供送货单
2、货物已卸在指定位置
3、仓管已扫描送货单
前置条件
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 在【扫码收货】页面,仓管使用扫描框框扫描物料包装的货品标签 | 扫描框提示扫描成功,显示物料包装信息,已扫描包装数递增,待扫描包装数递减 |
| 2 | 重复步骤1 | |
| 3 | 扫描货品标签的时候,仓管发现系统显示的物料种类与实际物料不一致 | 仓管点击【删除】按钮,删除该物料 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 在【扫码收货】页面,仓管使用扫描框框扫描物料包装的货品标签 | 扫描框提示扫描成功,显示物料包装信息,已扫描包装数递增,待扫描包装数递减 |
| 2 | 重复步骤1 | |
| 3 | 扫描货品标签的时候,仓管发现系统显示的物料种类与实际物料不一致 | 仓管点击【删除】按钮,删除该物料 |
| 所属产品 | Startlink-WMS APP |
|---|---|
| 所属平台 | Android Phone |
| 所属模块 | Android Phone 收货 收货 |
| 相关研发需求 | #358:收货 (研发需求变更 ) |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 |
功能测试阶段 |
| 优先级 | 2 |
| 用例状态 | 正常 |
| 执行时间 | 2021-01-07 17:10:28 |
| 结果 | 通过 |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | xsyuan 于 2020-05-16 16:13:08 |
|---|---|
| 由谁评审 | xsyuan |
| 评审时间 | 2020-05-16 |
| 最后编辑 | xsyuan 于 2020-05-18 09:33:05 |