前置条件
1、仓管已扫描退货单,进入【扫码退货】页面, 显示 物料编号、物料名称、位置、批号、数量
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 在【扫码退货】页面,仓管使用扫描框扫描需要退货的货品标签 | 扫描框提示扫描成功(提示物料名称,显示为绿色) |
| 2 | 仓管再扫描需要退货的物料的位置标签 | 扫描框提示扫描成功(提示位置,显示为绿色) |
| 3 | 仓管点击【数量(PCS)】输入框,输入退货物料的数量超过当前库存的数量 | 仓管收到提示库存不足,仓管重新输入退货数量 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 在【扫码退货】页面,仓管使用扫描框扫描需要退货的货品标签 | 扫描框提示扫描成功(提示物料名称,显示为绿色) |
| 2 | 仓管再扫描需要退货的物料的位置标签 | 扫描框提示扫描成功(提示位置,显示为绿色) |
| 3 | 仓管点击【数量(PCS)】输入框,输入退货物料的数量超过当前库存的数量 | 仓管收到提示库存不足,仓管重新输入退货数量 |
| 所属产品 | Startlink-WMS APP |
|---|---|
| 所属平台 | Android Phone |
| 所属模块 | Android Phone 退货 |
| 相关研发需求 | #360:退货 (研发需求变更 ) |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 |
功能测试阶段 |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 正常 |
| 执行时间 | |
| 结果 | |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | xsyuan 于 2020-05-18 15:20:41 |
|---|---|
| 由谁评审 | xsyuan |
| 评审时间 | 2020-05-18 |
| 最后编辑 | xsyuan 于 2020-05-18 15:23:49 |