前置条件
仓管已扫描领料单,进入扫码发料界面
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 仓管扫描推荐位置 | 扫描框提示扫描成功;位置显示为绿色 |
| 2 | 仓管扫描推荐批号的货品标签 | 扫描框提示扫描成功;批号显示为绿色 |
| 3 | 点击【发料清单】 | 进入发料清单界面 |
| 4 | 点击【确定】 | 弹出确认发料提示框 |
| 5 | 点击提示框中的【确认】 | 仓管发料成功;库存物料减少 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 仓管扫描推荐位置 | 扫描框提示扫描成功;位置显示为绿色 |
| 2 | 仓管扫描推荐批号的货品标签 | 扫描框提示扫描成功;批号显示为绿色 |
| 3 | 点击【发料清单】 | 进入发料清单界面 |
| 4 | 点击【确定】 | 弹出确认发料提示框 |
| 5 | 点击提示框中的【确认】 | 仓管发料成功;库存物料减少 |
| 所属产品 | Startlink-WMS APP |
|---|---|
| 所属平台 | Android Phone |
| 所属模块 | Android Phone 库存 发料 |
| 相关研发需求 | #349:发料 (研发需求变更 ) |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 | |
| 优先级 | 1 |
| 用例状态 | 正常 |
| 执行时间 | |
| 结果 | |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | chdxia 于 2020-06-18 10:37:29 |
|---|---|
| 由谁评审 | |
| 评审时间 | |
| 最后编辑 | chdxia 于 2020-07-01 16:52:37 |
001-仓管在按位置分组中推荐发料-仓管发料成功;库存物料减少
001+ 仓管按推荐进行工单发料-仓管发料成功;库存物料减少
001-仓管在按位置分组中推荐发料-仓管发料成功;库存物料减少
001+ 仓管按推荐进行工单发料-仓管发料成功;库存物料减少