1、已在PO单列表页面
2、PO单列表有PO单数据
前置条件
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 仓管在PO单编号输入框输入PO单编号 | PO单编号成功输入 |
| 2 | 仓管在需求者输入框输入需求者工号/名称 | 需求者名称成功输入 |
| 3 | 仓管点击【查询】按钮 | 仓管查询到指定需求者、指定PO单编号的PO单信息 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 仓管在PO单编号输入框输入PO单编号 | PO单编号成功输入 |
| 2 | 仓管在需求者输入框输入需求者工号/名称 | 需求者名称成功输入 |
| 3 | 仓管点击【查询】按钮 | 仓管查询到指定需求者、指定PO单编号的PO单信息 |
| 所属产品 | Startlink-WMS后台 |
|---|---|
| 所属平台 | PC Web |
| 所属模块 | PC Web 采购 PO单 |
| 相关研发需求 | #312:PO单列表 (研发需求变更 ) |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 |
功能测试阶段 |
| 优先级 | 2 |
| 用例状态 | 待评审 |
| 执行时间 | |
| 结果 | |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | xsyuan 于 2020-06-28 11:34:58 |
|---|---|
| 由谁评审 | |
| 评审时间 | |
| 最后编辑 |