前置条件
仓管已登录APP
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 仓管扫描退料单 | 仓管进入扫码退料界面 |
| 2 | 仓管按照退料单进行扫码退料 | 扫描成功,已扫描物料数加一,待扫描物料数减一 |
| 3 | 仓管进入退料清单界面 | 仓管看到退料详细清单 |
| 4 | 仓管确认完成退料 | 物料成功退料入库 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 仓管扫描退料单 | 仓管进入扫码退料界面 |
| 2 | 仓管按照退料单进行扫码退料 | 扫描成功,已扫描物料数加一,待扫描物料数减一 |
| 3 | 仓管进入退料清单界面 | 仓管看到退料详细清单 |
| 4 | 仓管确认完成退料 | 物料成功退料入库 |
| 所属产品 | Startlink-WMS APP |
|---|---|
| 所属平台 | Android Phone |
| 所属模块 | Android Phone 库存 退料 |
| 相关研发需求 | #364:退料 (研发需求变更 ) |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 | |
| 优先级 | 2 |
| 用例状态 | 正常 |
| 执行时间 | |
| 结果 | |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | chdxia 于 2020-06-29 10:56:45 |
|---|---|
| 由谁评审 | chdxia |
| 评审时间 | 2020-06-29 |
| 最后编辑 | chdxia 于 2020-07-02 14:35:42 |
002-仓管按照退料单进行扫码退料 EXPECT:仓管成功完成退料操作,退料成功入库
002+ 仓管按照退料单进行扫码退料 EXPECT:扫描成功,已扫描物料数加一,待扫描物料数减一
003+ 仓管进入退料清单界面 EXPECT:仓管看到退料详细清单
004+ 仓管确认完成退料 EXPECT:物料成功退料入库
002-仓管按照退料单进行扫码退料 EXPECT:仓管成功完成退料操作,退料成功入库
002+ 仓管按照退料单进行扫码退料 EXPECT:扫描成功,已扫描物料数加一,待扫描物料数减一
003+ 仓管进入退料清单界面 EXPECT:仓管看到退料详细清单
004+ 仓管确认完成退料 EXPECT:物料成功退料入库
001-仓管成功退料-退料入库
001+ 仓管完成工单退料-退料入库
001-仓管成功退料-退料入库
001+ 仓管完成工单退料-退料入库