前置条件
仓管已进入【扫码发料】界面
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 仓管不按照从上至下的顺序进行扫描 | 仓管依然能正常扫描,仓管扫描的位置/批号变更为绿色 |
| 2 | 仓管点击【查看发料清单】 | 仓管进入【发料清单】界面 |
| 3 | 仓管点击【确认】并再次确认发料 | 仓管发料成功,库存物料减少 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 仓管不按照从上至下的顺序进行扫描 | 仓管依然能正常扫描,仓管扫描的位置/批号变更为绿色 |
| 2 | 仓管点击【查看发料清单】 | 仓管进入【发料清单】界面 |
| 3 | 仓管点击【确认】并再次确认发料 | 仓管发料成功,库存物料减少 |
| 所属产品 | Startlink-WMS APP |
|---|---|
| 所属平台 | Android Phone |
| 所属模块 | Android Phone 库存 发料 |
| 相关研发需求 | #349:发料 (研发需求变更 ) |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 | |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 正常 |
| 执行时间 | |
| 结果 | |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | chdxia 于 2020-07-02 11:56:16 |
|---|---|
| 由谁评审 | |
| 评审时间 | |
| 最后编辑 |