1.网络良好
2.后台已登录仓管账号
前置条件
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 在菜单栏点击"盘点"按钮 | 进入盘点页面,显示仓管所负责仓库的盘点报告列表 |
| 2 | 选择一个仓库的盘点报告,点击详情 | 显示数量差异列表,以盘点的时间排序,显示最新盘点的数量差异,列表字段:物料编号、批号、物料名称、账面数量(PCS)、实际数量(PCS)、位置、盘点人员、原因分析、操作 |
| 3 | 观察列表数据 | 数据无误 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 在菜单栏点击"盘点"按钮 | 进入盘点页面,显示仓管所负责仓库的盘点报告列表 |
| 2 | 选择一个仓库的盘点报告,点击详情 | 显示数量差异列表,以盘点的时间排序,显示最新盘点的数量差异,列表字段:物料编号、批号、物料名称、账面数量(PCS)、实际数量(PCS)、位置、盘点人员、原因分析、操作 |
| 3 | 观察列表数据 | 数据无误 |
| 所属产品 | Startlink-WMS后台 |
|---|---|
| 所属平台 | PC Web |
| 所属模块 | PC Web 盘点 |
| 相关研发需求 | #336:盘点报告详情 (研发需求变更 ) |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 | |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 待评审 |
| 执行时间 | |
| 结果 | |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | jwzhu 于 2020-07-08 15:47:22 |
|---|---|
| 由谁评审 | |
| 评审时间 | |
| 最后编辑 |