1)已进入【工程图纸列表】
2)已存在相关工程图纸
前置条件
用例步骤
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 选择点击一个工程图纸 | 进入【编辑工程图纸】界面 |
2 | 选择点击一个定点 | 弹出该定点的操作按钮 |
3 | 点击该定点的【删除】按钮 | 删除定点成功,用户看到该定点从图纸上删除,后台定点同步更新 |
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 选择点击一个工程图纸 | 进入【编辑工程图纸】界面 |
2 | 选择点击一个定点 | 弹出该定点的操作按钮 |
3 | 点击该定点的【删除】按钮 | 删除定点成功,用户看到该定点从图纸上删除,后台定点同步更新 |
所属产品 | 小型工程管理 |
---|---|
所属模块 | 工程 |
相关研发需求 | #629:編輯工程圖紙 |
用例类型 | 功能测试 |
适用阶段 | |
优先级 | 3 |
用例状态 | 正常 |
执行时间 | 2020-11-13 11:14:28 |
结果 | 通过 |
关键词 | |
相关用例 |
生成Bug |
---|
由谁创建 | chdxia 于 2020-09-18 14:39:50 |
---|---|
由谁评审 | |
评审时间 | |
最后编辑 |