1)已进入【工程图纸列表】
2)已存在相关工程图纸
前置条件
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 选择点击一个工程图纸 | 进入【编辑工程图纸】界面 |
| 2 | 点击切换当前工程图纸的状态 | 该工程图纸状态变更为修改后的状态 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 选择点击一个工程图纸 | 进入【编辑工程图纸】界面 |
| 2 | 点击切换当前工程图纸的状态 | 该工程图纸状态变更为修改后的状态 |
| 所属产品 | 小型工程管理 |
|---|---|
| 所属模块 | 工程 |
| 相关研发需求 | #629:編輯工程圖紙 |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 | |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 正常 |
| 执行时间 | 2020-09-30 17:44:16 |
| 结果 | 失败 |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 生成Bug |
|---|
| 由谁创建 | chdxia 于 2020-09-18 14:56:14 |
|---|---|
| 由谁评审 | |
| 评审时间 | |
| 最后编辑 |