前置条件
1)已进入【编辑工程图纸】界面
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 选择点击一个定点 | 弹出该定点的操作按钮 |
| 2 | 点击该定点的【编辑定点】按钮 | 进入【编辑定点】界面,界面显示该定下的所有图纸 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 选择点击一个定点 | 弹出该定点的操作按钮 |
| 2 | 点击该定点的【编辑定点】按钮 | 进入【编辑定点】界面,界面显示该定下的所有图纸 |
| 所属产品 | 小型工程管理 |
|---|---|
| 所属模块 | 工程 |
| 相关研发需求 | #627:编辑定点 |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 | |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 正常 |
| 执行时间 | 2020-11-13 11:14:07 |
| 结果 | 通过 |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | chdxia 于 2020-09-18 17:59:22 |
|---|---|
| 由谁评审 | |
| 评审时间 | |
| 最后编辑 |