1)已进入【编辑工程图纸】界面
2)已断开网络连接
前置条件
用例步骤
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 选择点击一个定点 | 弹出该定点的操作按钮 |
2 | 点击该定点的【编辑定点】按钮 | 进入【编辑定点】界面,界面显示该定下的所有图纸 |
3 | 点击【编辑名称】,并输入新定点名称 | 界面显示修改后的定点名称 |
4 | 在后台查看该定点的名称 | 后台显示该定点为修改前的名称 |
5 | APP连接网络,在后台查看该定点的名称 | 后台显示该定点为修改后的名称 |
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 选择点击一个定点 | 弹出该定点的操作按钮 |
2 | 点击该定点的【编辑定点】按钮 | 进入【编辑定点】界面,界面显示该定下的所有图纸 |
3 | 点击【编辑名称】,并输入新定点名称 | 界面显示修改后的定点名称 |
4 | 在后台查看该定点的名称 | 后台显示该定点为修改前的名称 |
5 | APP连接网络,在后台查看该定点的名称 | 后台显示该定点为修改后的名称 |
所属产品 | 小型工程管理 |
---|---|
所属模块 | 工程 |
相关研发需求 | #627:编辑定点 |
用例类型 | 功能测试 |
适用阶段 | |
优先级 | 3 |
用例状态 | 正常 |
执行时间 | 2020-11-13 11:14:01 |
结果 | 通过 |
关键词 | |
相关用例 |
由谁创建 | chdxia 于 2020-09-19 09:55:11 |
---|---|
由谁评审 | |
评审时间 | |
最后编辑 | chdxia 于 2020-09-19 09:57:32 |
002-2)已存在相关工程图纸
002+ 2)已断开网络连接
003-3)已断开网络连接
002-2)已存在相关工程图纸
002+ 2)已断开网络连接
003-3)已断开网络连接