前置条件
1、页面操作至【管理设备页面】
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 检查页面是否显示正常 | 显示管理设备的相关条目,包括基本设置和其它设置 |
| 2 | 点击返回(上一个页面是【RGB灯带设备面板】) | 页面跳转至【RGB灯带设备面板】 |
| 3 | 点击返回(上一个页面是【幻彩灯带设备面板】) | 页面跳转至【幻彩灯带设备面板】 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 检查页面是否显示正常 | 显示管理设备的相关条目,包括基本设置和其它设置 |
| 2 | 点击返回(上一个页面是【RGB灯带设备面板】) | 页面跳转至【RGB灯带设备面板】 |
| 3 | 点击返回(上一个页面是【幻彩灯带设备面板】) | 页面跳转至【幻彩灯带设备面板】 |
| 所属产品 | Start Link IoT |
|---|---|
| 所属平台 | 主干 |
| 所属模块 | 设备 设备设置 |
| 相关研发需求 | #1001:设备设置 |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 |
功能测试阶段 |
| 优先级 | 4 |
| 用例状态 | 正常 |
| 执行时间 | 2021-06-10 11:35:41 |
| 结果 | 通过 |
| 关键词 | UI |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | 胡明华 于 2021-05-08 15:30:09 |
|---|---|
| 由谁评审 | jxqiu |
| 评审时间 | 2021-06-08 |
| 最后编辑 | jxqiu 于 2021-06-08 15:24:42 |