前置条件
已创建工程图
用例步骤
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 在图纸任意地方编辑定点 | 定点编号默认是三位数(001、002) |
2 | 增加3个定点,删除第三个定点后,再增加定点 | 定点编号为004 |
3 | 编辑已存在的定点编号与其他定点编号相同 | 提示“编号重复” |
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 在图纸任意地方编辑定点 | 定点编号默认是三位数(001、002) |
2 | 增加3个定点,删除第三个定点后,再增加定点 | 定点编号为004 |
3 | 编辑已存在的定点编号与其他定点编号相同 | 提示“编号重复” |
所属产品 | 小型工程管理 |
---|---|
所属模块 | 工程 工程圖紙 |
相关研发需求 | #627:编辑定点 |
用例类型 | 功能测试 |
适用阶段 |
功能测试阶段 |
优先级 | 3 |
用例状态 | 待评审 |
执行时间 | |
结果 | |
关键词 | |
相关用例 |
由谁创建 | 孙晓娣 于 2021-08-17 17:06:17 |
---|---|
由谁评审 | |
评审时间 | |
最后编辑 | 孙晓娣 于 2021-08-17 17:14:02 |
001-定点编号
001+ 定点编号编辑
001-定点编号
001+ 定点编号编辑