前置条件
已有工程图,并且登录的是管理员账号
用例步骤
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 编辑工程图中的定点 | 界面无删除按钮 |
2 | 编辑工程图 | |
2 | 2.1查看界面显示 | 显示删除按钮 |
2 | 2.2点击【删除】按钮 | 弹出删除确认弹框 |
2 | 2.3点击【确认】按钮 | 工程图被删除 |
2 | 2.4点击【取消】按钮 | 停留在当前界面,工程图仍存在 |
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 编辑工程图中的定点 | 界面无删除按钮 |
2 | 编辑工程图 | |
2 | 2.1查看界面显示 | 显示删除按钮 |
2 | 2.2点击【删除】按钮 | 弹出删除确认弹框 |
2 | 2.3点击【确认】按钮 | 工程图被删除 |
2 | 2.4点击【取消】按钮 | 停留在当前界面,工程图仍存在 |
所属产品 | 小型工程管理 |
---|---|
所属模块 | 工程 工程圖紙 |
相关研发需求 | #629:編輯工程圖紙 |
用例类型 | 功能测试 |
适用阶段 |
功能测试阶段 |
优先级 | 3 |
用例状态 | 待评审 |
执行时间 | |
结果 | |
关键词 | |
相关用例 |
由谁创建 | 孙晓娣 于 2021-08-17 17:12:34 |
---|---|
由谁评审 | |
评审时间 | |
最后编辑 |