用例步骤
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 观察活动时间选择区列表 | 1、时间展示本周日到下周六的时间; 2、每天下方的时间条可左右拖动,默认展示上午9:00、10:00、11:00。 |
2 | 选择其中一个时间框 | 时间框高亮 |
3 | 再次点击选中的时间框 | 时间框的高亮取消 |
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 观察活动时间选择区列表 | 1、时间展示本周日到下周六的时间; 2、每天下方的时间条可左右拖动,默认展示上午9:00、10:00、11:00。 |
2 | 选择其中一个时间框 | 时间框高亮 |
3 | 再次点击选中的时间框 | 时间框的高亮取消 |
所属产品 | Openivite |
---|---|
所属平台 | 主干 |
所属模块 | 每周报名表 |
相关研发需求 | #1331:收集每周匹配 (研发需求变更 ) |
用例类型 | 功能测试 |
适用阶段 |
功能测试阶段 |
优先级 | 3 |
用例状态 | 待评审 |
执行时间 | |
结果 | |
关键词 | |
相关用例 |
由谁创建 | 孙晓娣 于 2021-09-22 17:58:14 |
---|---|
由谁评审 | |
评审时间 | |
最后编辑 |