前置条件
已进入顾客主页
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 点击【绿绿赏记录】按钮 | 跳转至所有记录列表界面 |
| 2 | 计算记录界面的回收积分 | 等于主界面显示的结余积分 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 点击【绿绿赏记录】按钮 | 跳转至所有记录列表界面 |
| 2 | 计算记录界面的回收积分 | 等于主界面显示的结余积分 |
| 所属产品 | Green Dollar 顾客APP |
|---|---|
| 所属模块 | 平台 顾客 安全 |
| 相关研发需求 | #1381:主页 (研发需求变更 ) |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 |
功能测试阶段 |
| 优先级 | 4 |
| 用例状态 | 正常 |
| 执行时间 | 2022-01-04 14:36:38 |
| 结果 | 通过 |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | 孙晓娣 于 2021-11-26 15:02:08 |
|---|---|
| 由谁评审 | 孙晓娣 |
| 评审时间 | 2021-12-09 |
| 最后编辑 | 孙晓娣 于 2021-12-09 16:13:35 |
002-计算记录界面的回收重量 EXPECT:等于主界面显示的回收重量
002+ 计算记录界面的回收重量 EXPECT:等于主界面显示的结余重量
002-计算记录界面的回收重量 EXPECT:等于主界面显示的回收重量
002+ 计算记录界面的回收重量 EXPECT:等于主界面显示的结余重量
002-计算记录界面的回收重量 EXPECT:等于主界面显示的结余重量
002+ 计算记录界面的回收积分 EXPECT:等于主界面显示的结余积分
002-计算记录界面的回收重量 EXPECT:等于主界面显示的结余重量
002+ 计算记录界面的回收积分 EXPECT:等于主界面显示的结余积分