前置条件
职员在APP端已提交回收不正常交易记录
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 管理员进入不正常交易记录列表,点击【编辑】图标 | 进入编辑不正常交易记录界面 |
| 2 | 不修改任何数据,点击【Approve】按钮 | 通过批准 |
| 3 | 查看职员APP端交易记录 后台店铺经理、管理员不正常交易记录列表 | 不显示该条不正常交易记录数据 |
| 4 | 查看顾客、职员APP端交易记录 后台店铺经理、管理员交易记录列表 | 显示该条交易记录 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 管理员进入不正常交易记录列表,点击【编辑】图标 | 进入编辑不正常交易记录界面 |
| 2 | 不修改任何数据,点击【Approve】按钮 | 通过批准 |
| 3 | 查看职员APP端交易记录 后台店铺经理、管理员不正常交易记录列表 | 不显示该条不正常交易记录数据 |
| 4 | 查看顾客、职员APP端交易记录 后台店铺经理、管理员交易记录列表 | 显示该条交易记录 |
| 所属产品 | Green Dollar 后台 |
|---|---|
| 所属模块 | 不正常交易记录 |
| 相关研发需求 | #1430:编辑记录 |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 |
功能测试阶段 |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 正常 |
| 执行时间 | 2022-01-04 14:41:52 |
| 结果 | 通过 |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | 孙晓娣 于 2021-12-01 16:12:19 |
|---|---|
| 由谁评审 | 孙晓娣 |
| 评审时间 | 2022-01-04 |
| 最后编辑 | 孙晓娣 于 2022-01-04 14:39:57 |
001-管理员编辑不正常交易记录,不修改任何数据,通过批准
001+ 管理员编辑回收不正常交易记录,不修改任何数据,通过批准
001-管理员编辑不正常交易记录,不修改任何数据,通过批准
001+ 管理员编辑回收不正常交易记录,不修改任何数据,通过批准
001-管理员编辑回收不正常交易记录,不修改任何数据,通过批准
001+ 管理员编辑不正常交易记录,不修改任何数据,通过批准
001-管理员编辑回收不正常交易记录,不修改任何数据,通过批准
001+ 管理员编辑不正常交易记录,不修改任何数据,通过批准