1、已进入管理员校队列表
2、且有两个校队,校队1、校队2的时间一致
前置条件
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 添加学生A进入校队1 | 添加成功 |
| 2 | 添加学生A进入校队2, | 弹出提示 |
| 3 | 点击提示框按钮 | |
| 3 | 3.1点击【取消】 | 添加失败 |
| 3 | 3.2点击【确认】 | 添加成功 |
| 4 | 查看校队1、校队2 | 同时存在校队1、校队2 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 添加学生A进入校队1 | 添加成功 |
| 2 | 添加学生A进入校队2, | 弹出提示 |
| 3 | 点击提示框按钮 | |
| 3 | 3.1点击【取消】 | 添加失败 |
| 3 | 3.2点击【确认】 | 添加成功 |
| 4 | 查看校队1、校队2 | 同时存在校队1、校队2 |
| 所属产品 | HKBUAS Student Profile System |
|---|---|
| 所属模块 | 校队/补习班 |
| 相关研发需求 | #1534:校队/补习班列表 |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 | |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 正常 |
| 执行时间 | 2022-03-24 11:39:27 |
| 结果 | 通过 |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | 孙晓娣 于 2022-02-24 17:15:04 |
|---|---|
| 由谁评审 | 孙晓娣 |
| 评审时间 | 2022-03-21 |
| 最后编辑 | 孙晓娣 于 2022-03-21 14:35:05 |