前置条件
1. 用户打开APP并操作至首页
用例步骤
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 监测站地图外,每个页面都需要显示底部常驻栏 | 查看所有页面,均显示底部常驻栏 |
2 | 点击当前banner页的图标 | 无作用 |
3 | 点击其他banner页图表 | 切换至其它页面成功 |
4 | 查看监测站地图 | 无显示底部常驻栏 |
编号 | 步骤 | 预期 |
---|---|---|
1 | 监测站地图外,每个页面都需要显示底部常驻栏 | 查看所有页面,均显示底部常驻栏 |
2 | 点击当前banner页的图标 | 无作用 |
3 | 点击其他banner页图表 | 切换至其它页面成功 |
4 | 查看监测站地图 | 无显示底部常驻栏 |
所属产品 | AQHI |
---|---|
所属模块 | 首页 |
相关研发需求 | #1917:首页 |
用例类型 | 功能测试 |
适用阶段 |
功能测试阶段 |
优先级 | 3 |
用例状态 | 待评审 |
执行时间 | |
结果 | |
关键词 | 首页底部常驻栏 |
相关用例 |
由谁创建 | 胡明华 于 2023-05-10 18:34:08 |
---|---|
由谁评审 | |
评审时间 | |
最后编辑 |