前置条件
1. 巡查人员已登录APP并进入列表1页面
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 依次输入编号,合约编号,主区编号,副区编号,状态 | 成功搜索到表格 |
| 2 | 输入的编号,合约编号,主区编号,副区编号,状态不存在 | 搜索失败,提示无数据 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 依次输入编号,合约编号,主区编号,副区编号,状态 | 成功搜索到表格 |
| 2 | 输入的编号,合约编号,主区编号,副区编号,状态不存在 | 搜索失败,提示无数据 |
| 所属产品 | DTRA-Tree APP |
|---|---|
| 所属模块 | 表单 樹木風險評估表格1 |
| 相关研发需求 | #2023:樹群檢查列表(From1列表) (研发需求变更 ) |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 |
功能测试阶段 |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 待评审 |
| 执行时间 | |
| 结果 | |
| 关键词 | 搜索本地列表 |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | 孙晓娣 于 2023-05-31 10:35:32 |
|---|---|
| 由谁评审 | |
| 评审时间 | |
| 最后编辑 |