前置条件
1. 巡查人员已登录APP并进入列表1详情页面
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 点击上传按钮 | 表单上传成功,提示这表格已成功上传到中转服务器 |
| 2 | 表单上传失败 | 提示这表格无法上传到中转服务器,原因如下: |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 点击上传按钮 | 表单上传成功,提示这表格已成功上传到中转服务器 |
| 2 | 表单上传失败 | 提示这表格无法上传到中转服务器,原因如下: |
| 所属产品 | DTRA-Tree APP |
|---|---|
| 所属模块 | 表单 樹木風險評估表格1 |
| 相关研发需求 | #2033:From1詳情 (研发需求变更 ) |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 |
功能测试阶段 |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 待评审 |
| 执行时间 | |
| 结果 | |
| 关键词 | 上传表单 |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | 孙晓娣 于 2023-05-31 10:36:27 |
|---|---|
| 由谁评审 | |
| 评审时间 | |
| 最后编辑 |