前置条件
1. 巡查人员已登录APP并进入其他树木列表页面
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 依次点击新增,更新,删除按钮 | 界面跳转成功 |
| 2 | 添加的是已存在的树木列表 | 添加成功 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 依次点击新增,更新,删除按钮 | 界面跳转成功 |
| 2 | 添加的是已存在的树木列表 | 添加成功 |
| 所属产品 | DTRA-Tree APP |
|---|---|
| 所属模块 | 表单 樹木風險評估表格1 |
| 相关研发需求 | #2114:From1詳情--03树木信息-樹木B列表 |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 |
功能测试阶段 |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 待评审 |
| 执行时间 | |
| 结果 | |
| 关键词 | 3-2其他树木列表 |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | 孙晓娣 于 2023-05-31 10:39:27 |
|---|---|
| 由谁评审 | |
| 评审时间 | |
| 最后编辑 |