前置条件
1. 巡查人员已登录APP并进入填写其他树木资料页面
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 依次填写树种,大约树木数量,树高范围,整体树木情况,点击保存 | 保存成功,并提示存储成功 |
| 2 | 依次填写树种,大约树木数量,树高范围,整体树木情况,点未击保存,点击返回 | 保存失败,提示你要在离开前保存这个更新吗? |
| 3 | 依次填写树种,大约树木数量,树高范围,整体树木情况,点击击保存,进入下一部分 | 保存失败,提示你要在离开前保存这个更新吗? |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 依次填写树种,大约树木数量,树高范围,整体树木情况,点击保存 | 保存成功,并提示存储成功 |
| 2 | 依次填写树种,大约树木数量,树高范围,整体树木情况,点未击保存,点击返回 | 保存失败,提示你要在离开前保存这个更新吗? |
| 3 | 依次填写树种,大约树木数量,树高范围,整体树木情况,点击击保存,进入下一部分 | 保存失败,提示你要在离开前保存这个更新吗? |
| 所属产品 | DTRA-Tree APP |
|---|---|
| 所属模块 | 表单 樹木風險評估表格1 |
| 相关研发需求 | #2074:From1詳情-03樹木信息-編輯樹木B信息 |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 |
功能测试阶段 |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 待评审 |
| 执行时间 | |
| 结果 | |
| 关键词 | 3-2其他树木 |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | 孙晓娣 于 2023-05-31 10:40:32 |
|---|---|
| 由谁评审 | |
| 评审时间 | |
| 最后编辑 |