前置条件
1. 巡查人员已登录APP并进入列表1页面
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 依次输入编号,合约编号,主区编号,副区编号,状态,树木编号,古树名木登记册编号 | 成功搜索到表格 |
| 2 | 输入的编号,合约编号,主区编号,副区编号,状态,树木编号,古树名木登记册编号不存在 | 搜索失败,提示无数据 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 依次输入编号,合约编号,主区编号,副区编号,状态,树木编号,古树名木登记册编号 | 成功搜索到表格 |
| 2 | 输入的编号,合约编号,主区编号,副区编号,状态,树木编号,古树名木登记册编号不存在 | 搜索失败,提示无数据 |
| 所属产品 | DTRA-Tree APP |
|---|---|
| 所属模块 | 表单 樹木風險評估表格2 |
| 相关研发需求 | #2024:From2列表 (研发需求变更 ) |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 |
功能测试阶段 |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 待评审 |
| 执行时间 | |
| 结果 | |
| 关键词 | form2搜索服务器列表 |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | 孙晓娣 于 2023-05-31 14:16:46 |
|---|---|
| 由谁评审 | |
| 评审时间 | |
| 最后编辑 |