前置条件
1. 巡查人员已登录APP并进入填写天气页面
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 依次填写天气状况,暴雨警告信号,热带气旋警告,点击保存 | 保存成功,并提示存储成功 |
| 2 | 依次填写木天气状况,暴雨警告信号,热带气旋警告,未点击保存,点击返回 | 保存失败,提示你要在离开前保存这个更新吗? |
| 3 | 依次填写天气状况,暴雨警告信号,热带气旋警告,未点击保存,进入下一部分 | 保存失败,提示你要在离开前保存这个更新吗? |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 依次填写天气状况,暴雨警告信号,热带气旋警告,点击保存 | 保存成功,并提示存储成功 |
| 2 | 依次填写木天气状况,暴雨警告信号,热带气旋警告,未点击保存,点击返回 | 保存失败,提示你要在离开前保存这个更新吗? |
| 3 | 依次填写天气状况,暴雨警告信号,热带气旋警告,未点击保存,进入下一部分 | 保存失败,提示你要在离开前保存这个更新吗? |
| 所属产品 | DTRA-Tree APP |
|---|---|
| 所属模块 | 表单 數碼樹木風險評估應用系統 |
| 相关研发需求 | #2109:樹木倒塌詳情-09天氣狀況 |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 |
功能测试阶段 |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 待评审 |
| 执行时间 | |
| 结果 | |
| 关键词 | 树木倒塌天气状况 |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | 孙晓娣 于 2023-05-31 14:54:49 |
|---|---|
| 由谁评审 | |
| 评审时间 | |
| 最后编辑 |