1、物料货品标签已损毁
2、已在退料区列表页面
前置条件
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 仓管点击【打印货品标签】按钮 | 进入【打印】页面 |
| 2 | 仓管选择包装方式、输入每包装数量,点击【确认】按钮 | 进入【打印预览】页面 |
| 3 | 仓管点击【打印】按钮 | 打印机打印采购货品标签,仓管把货品标签贴在物料包装上 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 仓管点击【打印货品标签】按钮 | 进入【打印】页面 |
| 2 | 仓管选择包装方式、输入每包装数量,点击【确认】按钮 | 进入【打印预览】页面 |
| 3 | 仓管点击【打印】按钮 | 打印机打印采购货品标签,仓管把货品标签贴在物料包装上 |
| 所属产品 | Startlink-WMS APP |
|---|---|
| 所属平台 | Android Phone |
| 所属模块 | Android Phone 打印 |
| 相关研发需求 | #307:打印货品标签 (研发需求变更 ) |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 |
功能测试阶段 |
| 优先级 | 2 |
| 用例状态 | 正常 |
| 执行时间 | |
| 结果 | |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | xsyuan 于 2020-06-16 17:05:06 |
|---|---|
| 由谁评审 | xsyuan |
| 评审时间 | 2020-06-16 |
| 最后编辑 | xsyuan 于 2020-06-16 17:36:25 |
001-
001+ 仓管点击【打印货品标签】按钮 EXPECT:进入【打印】页面
002+ 仓管选择包装方式、输入每包装数量,点击【确认】按钮 EXPECT:进入【打印预览】页面
003+ 仓管点击【打印】按钮 EXPECT:打印机打印采购货品标签,仓管把货品标签贴在物料包装上
001-
001+ 仓管点击【打印货品标签】按钮 EXPECT:进入【打印】页面
002+ 仓管选择包装方式、输入每包装数量,点击【确认】按钮 EXPECT:进入【打印预览】页面
003+ 仓管点击【打印】按钮 EXPECT:打印机打印采购货品标签,仓管把货品标签贴在物料包装上