前置条件
顾客已进入回收二维码界面
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 职员扫描顾客回收二维码,并提交回收,观察顾客端 | 顾客端进入当前回收记录详情界面 |
| 2 | 查看回收记录 | 回收的废品种类、重量、积分与回收时一致 |
| 3 | 详情积分与界面上方对比 | 详情积分总数与界面上方显示的积分一致 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 职员扫描顾客回收二维码,并提交回收,观察顾客端 | 顾客端进入当前回收记录详情界面 |
| 2 | 查看回收记录 | 回收的废品种类、重量、积分与回收时一致 |
| 3 | 详情积分与界面上方对比 | 详情积分总数与界面上方显示的积分一致 |
| 所属产品 | Green Dollar 顾客APP |
|---|---|
| 所属模块 | 平台 顾客 回收废物 |
| 相关研发需求 | #1396:Thank you |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 |
功能测试阶段 |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 正常 |
| 执行时间 | 2022-01-04 14:34:39 |
| 结果 | 通过 |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | 孙晓娣 于 2021-11-26 17:32:11 |
|---|---|
| 由谁评审 | 孙晓娣 |
| 评审时间 | 2021-12-09 |
| 最后编辑 | 孙晓娣 于 2021-12-09 16:13:35 |
001-职员扫描顾客回收二维码,并提交回收,观察顾客端 EXPECT:顾客端进入当前回收记录详情界面
001+ 职员扫描顾客回收二维码,并提交多种废品回收,观察顾客端 EXPECT:顾客端进入当前回收记录详情界面
001-职员扫描顾客回收二维码,并提交回收,观察顾客端 EXPECT:顾客端进入当前回收记录详情界面
001+ 职员扫描顾客回收二维码,并提交多种废品回收,观察顾客端 EXPECT:顾客端进入当前回收记录详情界面