前置条件
后台已登录经理账号
用例步骤
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 点击【Rember】 | 进入顾客列表 |
| 2 | 点击列表后方的【Detail】 | 进入顾客详情界面,顾客信息不可编辑,回收列表可编辑 |
| 3 | 点击回收列表后方的【编辑】按钮 | 弹出编辑回收窗 |
| 4 | 编辑数值后保存 | 顾客、职员、管理员、经理列表均生成两条回收记录 1条为原记录的负数记录,另1条为编辑的数值记录 |
| 编号 | 步骤 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 点击【Rember】 | 进入顾客列表 |
| 2 | 点击列表后方的【Detail】 | 进入顾客详情界面,顾客信息不可编辑,回收列表可编辑 |
| 3 | 点击回收列表后方的【编辑】按钮 | 弹出编辑回收窗 |
| 4 | 编辑数值后保存 | 顾客、职员、管理员、经理列表均生成两条回收记录 1条为原记录的负数记录,另1条为编辑的数值记录 |
| 所属产品 | Green Dollar 后台 |
|---|---|
| 所属模块 | 帐户管理 顾客 |
| 相关研发需求 | #1434:编辑顾客 |
| 用例类型 | 功能测试 |
| 适用阶段 | |
| 优先级 | 3 |
| 用例状态 | 待评审 |
| 执行时间 | |
| 结果 | |
| 关键词 | |
| 相关用例 |
| 由谁创建 | 孙晓娣 于 2021-12-07 16:40:48 |
|---|---|
| 由谁评审 | |
| 评审时间 | |
| 最后编辑 | 孙晓娣 于 2021-12-07 16:41:04 |
004-编辑数值后保存 EXPECT:顾客、职员、管理员列表均生成两条回收记录
004+ 编辑数值后保存 EXPECT:顾客、职员、管理员、经理列表均生成两条回收记录
004-编辑数值后保存 EXPECT:顾客、职员、管理员列表均生成两条回收记录
004+ 编辑数值后保存 EXPECT:顾客、职员、管理员、经理列表均生成两条回收记录